ক্রমিক নং | মাসের নাম | বিবরণ | ফাইল |
১ | জুলাই/২০২৪ | এপিএ কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন | এপিএ প্রতিবেদন জুলাই ২০২৪.pdf
|
২ | আগষ্ট/২০২৪ | ঐ | এপিএ প্রতিবেদন আগষ্ট ২০২৪.pdf
|
৩ | সেপ্টেম্বর/২০২৪ | ঐ | এপিএ প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর ২০২৪.pdf
|
৪ | অক্টোবর/২০২৪ | ঐ | এপিএ প্রতিবেদন অক্টোবর ২০২৪.pdf
|
৫ | নভেম্বর/২০২৪ | ঐ | এপিএ প্রতিবেদন নভেম্বর ২০২৪.pdf
|
৬ | ডিসেম্বর/২০২৪ | ঐ | এপিএ প্রতিবেদন ডিসেম্বর ২০২৪.pdf
|
৭ | জানুয়ারী/২০২৫ | ঐ | এপিএ প্রতিবেদন জানুয়ারী ২০২৫.pdf
|
৮ | ফেব্রুয়ারী/২০২৫ | ঐ | এপিএ প্রতিবেদন ফেব্রুয়ারী ২০২৫.pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস